株式会社釧路火力発電所
企業情報
| 業種 | その他 | 
|---|---|
| 社名 | 株式会社釧路火力発電所 | 
| 所在地 | 〒085-0811 釧路市興津1丁目13番1号 | 
| 電話番号 | 0154-64-5768 | 
| 資本金・年商 | 【資本金】10,000万円 | 
| 従業員数・平均年齢 | 37名 | 
| ホームページ | https://kushiro-tpp.com | 
企業の特徴・魅力
当社は釧路市の基幹産業のひとつである『石炭』の有効活用を図るために建設された発電所で、2020年12月の本稼働から三年余を経過しております。
石炭とバイオマス燃料(PKS・木質ペレット)を燃料とし、水源は公共下水道処理水と釧路コールマインの坑内水を使用するなど、環境に配慮した発電所運営を心がけております。
『地域に根ざした発電所』を標榜し、社会貢献活動にも積極的に取り組むとともに、釧路市、北海道、国の各行政機関が取り組んでいる施策にも積極的に連携するなど、地域住民の皆様が安全で安心した生活を過ごせるよう、これからも周辺環境に配慮した発電所運営を心がけております。
商品やサービスの内容
発電することによる電気の供給を行っています。
従業員の出身校
【高校】釧路湖陵高校、釧路江南高校、釧路工業高校、標茶高校
募集要項
 
								| 給与 | 月給 | 
|---|---|
| 採用区分 | 学生採用枠: 大卒(理系)・短大卒・高卒・既卒 | 
| 業種 | その他 / 電気業 | 
| 主な業務内容 | 社員のうち発電所の発電設備の運転管理業務を担う運転員は、中央操作室でモニターによる施設全体の管理及び発電作業の状況を監視し、異常があった場合には異常箇所の確認等を行うなど、発電業務が円滑に行うために細心の注意を払いながら業務にあたっております。 | 
| 募集内容 | ①既卒 / その他 / 発電所の運転管理業務(運転員)/ 3人 ②高校卒 / その他 / 発電所の運転管理業務(運転員) / 3人 ③短大卒 / その他 / 発電所の運転管理業務(運転員) / 1人 ④大学卒(理系) / その他 / 発電所の運転管理業務(運転員) / 1人 | 
| 魅力・特徴 | 研修・教育体制が充実:
資格取得助成制度あり サービス・商品力・技術力に自信あり: 地域に密着した事業展開 ワークライフバランス重視: 年間休日120日以上・転勤なし 若手社員が活躍: 新規事業提案制度あり | 
| 求める人材 | 基礎的な学力を有し、働く意欲のある方を求めております。三交代勤務(夜勤あり)ですので、健康で体力に自信のある方を希望します。 | 
| 勤務時間 | シフト制による三交代勤務(2024年度年間勤務時間:2,055時間) | 
|---|---|
| 休日・休暇 | 土・日等をシフト制により割り振りします | 
| 転勤の有無 | 無 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備、定期健診受診、退職金制度あり | 
| 昇給賞与・諸手当 | 人事制度運用による昇給(年1回)・昇格制度あり 会社業績による賞与支給あり(支給する場合、6月と12月に支給) | 
| 採用スケジュール | 現在、随時募集中 | 
| その他 | 募集人数は各学歴関係なく募集しておりますので、一度ご相談ください。既卒者の初任給は前職歴などを勘案して決定いたします。インターンシップの受入期間は相談に応じます。会社説明会は独自で行ってはおりませんが、釧路市内等で開催される合同企業説明会等に随時参加しております。 【問い合わせ】 (電話番号)0154-64-5768(メールアドレス)hr@kushiro-power.com 【担当者】宮下 誠(副所長 総務グループグループマネージャー兼務) | 
業務環境
| 月平均所定外労働時間 | 5.0時間 | 
|---|
訪問・体験
| インターンシップ・職場体験 | 可 対象:高校生・大学生 時期:1月・2月・3月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 1回の受け入れ日数:5日~1週間程度 1回の受け入れ人数:5~10人 | 
|---|---|
| 学校への社会人講師・出前講座 | 可 対象:小学生・中学生・高校生 時期:1月・2月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 | 
| 企業(OB・OG)訪問 | 可 時期:1月・2月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 1回の受け入れ人数:4~5人 | 
| 会社説明会(合同説明会含む) | 可 時期:1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 | 
※当サイトには求職者から直接応募を受けるエントリー機能はございません。予めご了承ください。
- 電話での応募はこちら
- 0154-64-5768
