萬木建設株式会社
企業情報
業種 | 建設業 |
---|---|
社名 | 萬木建設株式会社 |
所在地 | 〒085-0045 釧路市住之江町8番7号 |
電話番号 | 0154-23-6793 |
設立 | 1966年2月 |
資本金・年商 | 【資本金】2500万円 【年商】950百万円(2020年度) |
従業員数・平均年齢 | 20名 (平均年齢45.6歳) |
企業の特徴・魅力
当社は、釧路根室地域の官公庁と民間の土木建築工事を請負う総合建設業者です。
人々の生活の向上と安らぎに寄与できる地域密着型企業を継続し、50年以上の歴史を築いています。
「仕事に厳しく、人にやさしく」をモットーに、誠意と技術と伝統を持って、地域社会の発展に貢献しています。また、30年以上前から地域の子供たちのために釧路市内の児童センターに図書を寄贈しています。現在「萬木文庫」として各児童センター等に4,000冊以上の児童図書が設置されています。
いつの時代においても、これからの「くしろ」の未来を創っていく子供たちの成長が楽しみですね。地域に貢献することも、地元企業の大切な役割だと思いますので、これからも継続していきます。
職場の雰囲気
道路でも建物でも、新築工事でも改修工事でも、工事が完成した時には自信を持ってお客様に引き渡します。
いろいろな方々から「頼んでよかった」「またお願いします」と言われることが会社や社員にとっての喜びであり、「働きがい」につながります。
どんな小さな仕事でも、真剣に向き合うことが大切です。
地域の方々に頼られる会社を目指して一緒に働いてみませんか。
従業員の出身校
【高校】釧路湖陵高校、釧路江南高校、釧路工業高校、釧路北陽高校、白糠高校、熊本農業高校
【専門学校】日本工学院北海道専門学校、浅野工学専門学校、北海道測量専門学校
【大学】北海道大学、釧路公立大学、日本大学、道都大学
募集要項

給与 | 月給185,000円~300,000円 |
---|---|
採用区分 | 学生採用枠: 大卒(理系)・専門学校卒・高卒・既卒 |
業種 | 建設業 / 土木建築総合工事業 |
職種 | 技術職(その他) |
主な業務内容 | 各種官公庁(国土交通省北海道開発局、北海道建設部・農政部、北海道釧路総合振興局、釧路市、釧路町、文部科学省、北海道財務局等)発注の公共工事(土木・建築)、民間工事(土木・建築)、個人住宅等の元請が主な仕事です。 施工場所のほとんどは釧路市内ですが、釧路根室管内の各市町村での工事も請け負っています。 また、関連会社では、不動産管理(住宅・店舗・駐車場)を行っています。 |
募集内容 | ① 既卒 / 技術(その他) / 300,000円 / 1人 ② 高校卒 / 技術(その他) / 185,000円 / 1人 ③ 専門学校卒 / 技術(その他) / 195,000円 / 1人 ④ 大学卒(理系) / 技術(その他) / 210,000円 / 1人 |
魅力・特徴 |
研修・教育体制が充実:
資格取得助成制度あり・未経験からスキル修得可能 サービス・商品力・技術力に自信あり: 営業力が自慢・顧客視点のサービス・多角的な事業展開をしている・地域に密着した事業展開 ワークライフバランス重視: 社宅・家賃補助あり・有給をとりやすい職場・転勤なし・離職率が低い |
求める人材 | 地元釧路で働きたい方 少しでもモノづくりに興味がある方 資格取得により自分自身のスキルアップを目指している方 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務時間 | 現場・営業 8:00~17:00 総務 8:30~17:00 |
休日・休暇 | 土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇 |
転勤の有無 | 無 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、退職金制度あり |
昇給賞与・諸手当 | 昇給年1回、賞与年2回、決算賞与年1回、勤務手当、役職手当、家族手当、住宅手当、現場手当、資格手当、通勤手当 他 |
採用スケジュール | 随時受付中 |
その他 | 【問い合わせ】(電話番号)0154-23-6793(メールアドレス)k.urushizaki@mamboku.com 【担当者】代表取締役 漆崎 要 |
業務環境
月平均所定外労働時間 | 25.1時間 |
---|---|
月平均所定外労働時間 ※特記事項 |
4~6月は閑散期、夏季及び年度末は繁忙期 |
奨学金返済支援 | 要相談 |
キャリアプラン | 2級施工管理技士(土木・建築)、1級施工管理技士(土木・建築)取得推進 |
有給休暇の平均取得率 | 24.70% |
将来予想賃金 | 30歳 450万円 40歳 550万円 50歳 650万円 ※資格取得・経験年数・諸手当により変動 |
離職率 | 5% |
訪問・体験
インターンシップ・職場体験 | 可 対象:高校生・大学生 時期:1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 1回の受け入れ日数:5日~1週間程度 1回の受け入れ人数:2~3人 |
---|---|
学校への社会人講師・出前講座 | 可 対象:高校生・大学生 時期:1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 |
企業(OB・OG)訪問 | 可 時期:1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 1回の受け入れ人数:2~3人 |
会社説明会(合同説明会含む) | 可 時期: |
※当サイトには求職者から直接応募を受けるエントリー機能はございません。予めご了承ください。
- 電話での応募はこちら
- 0154-23-6793